País: Brasil
Autores: Leopoldo Rey e Gilles Philipe
Gênero: Enciclopédia Musical
Ano: 1983
Editora: Editora Somtrês
Escrito por Leopoldo Rey e Gilles Philipe, "O Livro Negro do Rock: O Dicionário do Heavy Metal", é uma obra histórica e um verdadeiro item de colecionador para os fãs de de Heavy Metal no Brasil.
Lançado originalmente em 1983 (ou 1984, dependendo da edição/volume) pela Editora Somtrês (vinculada à famosa revista Somtrês), a obra foi uma das primeiras tentativas sérias e abrangentes de catalogar o gênero no país, em uma época em que a informação sobre bandas de Metal era escassa e muitas vezes restrita a revistas importadas.
Pontos principais sobre da obra:
1. O Formato e Conteúdo
- O livro foi concebido como um dicionário/enciclopédia, listando bandas, subgêneros e termos técnicos.
- Primeiramente foi vendido em bancas de jornais em uma série de 4 volumes (ou fascículos), que juntos formam o guia completo. Posteriormente os 4 volumes foram condensados (unificados) e vendidos em formato livro.
- Foco no Heavy Metal: Diferente de outras publicações da época que misturavam Rock Progressivo ou Pop, o livro focava especificamente na vertente mais pesada, cobrindo desde os pioneiros (Black Sabbath, Led Zeppelin) até a New Wave of British Heavy Metal (Iron Maiden, Saxon) e os primórdios do Metal Extremo.
2. Importância Histórica
- Pioneirismo: Antes da internet, este livro era a "Bíblia" para os headbangers brasileiros. Muitas bandas que hoje são clássicas estavam apenas começando, e o livro ajudou a educar o ouvido do público local.
- Definições Curiosas: O livro é famoso por algumas de suas definições da época. Por exemplo, ele tentava explicar a evolução sonora: "Com seus instrumentos ligados ao máximo, tivemos o Hard Blues. Quando se diminui as frescuras dos instrumentos, chega-se ao Hard Rock e, finalmente, ao Heavy Metal."
3. Os Autores
- Leopoldo Rey: Foi uma figura lendária no jornalismo de Rock brasileiro e radialista da Kiss FM. Conhecido como "Reynação", ele faleceu em janeiro de 2023, deixando um legado imenso como um dos maiores divulgadores do gênero no Brasil.
- O livro é um retrato de uma época em que os discos internacionais eram lançados com relativo atraso no Brasil e as rádios brasileiras de FM começavam a introduzir em sua programação bandas de Hard Rock e Heavy Metal.
- Gilles Philipe: Jornalista francês radicado no Brasil, trouxe uma visão internacional e técnica para a obra, ajudando a dar o tom enciclopédico ao projeto.
Abaixo está uma tabela com as 373 bandas/artistas citadas no livro, em ordem alfabética.
- Obs.: Quando a banda já tiver postada aqui no blog ao se clicar no nome irá para página correspondente de postagens. Os links na cor laranja levam ao site Rate Your Music com a discografia fa banda em questão. Na coluna 2 (Quando houver) há um link para o site oficial da banda/artista.
- Obs.: 47 As bandas/artistas que estão com ponto de interrogação na coluna país e na coluna gênero se referem a falta de informação fidedigna obtida durante a pesquisa sobe as mesmas e correspondência com a citação no livro.
| Artista | Site oficial | País | Gênero |
|---|---|---|---|
| Accept | Site oficial | Alemanha | Heavy Metal |
| AC/DC | Site oficial | Austrália | Hard Rock/Heavy Metal |
| Acid | Bélgica | Heavy Metal/Speed Metal | |
| Aerosmith | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock |
| Alcatraz | Suécia | Hard Rock | |
| Alcatrazz | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Alice Cooper | Site oficial | Estados Unidos | Psych Rock/Hard Rock/Heavy Metal |
| Alta Tensão | Brasil | Heavy Metal | |
| Alvin Lee | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock |
| Antro do Mal | ? | ? | |
| Americade | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Anacrusa | ? | ? | |
| Angel | Estados Unidos | Hard Rock/Glam Rock/AOR | |
| Angel City | ? | ? | |
| Angel Witch | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Anthro | ? | ? | |
| Anvil | Site oficial | Canadá | Heavy Metal |
| April Wine | Site oficial | Canadá | Hard Rock/AOR |
| Aragorn | Reino Unido | Heavy Metal/Speed Metal | |
| Armored Saint | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal/Power Metal |
| Asfalto | Espanha | Progressive Rock/AOR/Hard Rock | |
| A II Z | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| August Redmoon | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Automatic Man | ? | ? | |
| Ave de Veludo | Brasil | Blues Rock | |
| Avenger | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Axe | Estados Unidos | Hard Rock/AOR | |
| Axis | França | Psychedelic Rock | |
| Axis | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Babe Ruth | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Progressive Rock |
| Baby | ? | ? | |
| Bachman-Turner Overdrive | Site oficial | Canadá | Hard Rock/Blues Rock |
| Bad Boys | ? | ? | |
| Bad Company | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock |
| Bad Edge | Holanda | ? | |
| Baker Gurvitz Army | Reino Unido | Hard Rock/Progressive Rock | |
| Balance | Estados Unidos | Hard Rock/Pop Rock | |
| Bandit | Estados Unidos | Hard Rock/Blues Rock | |
| Bang | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal |
| Baron Rojo | Site oficial | Espanha | Hard Rock/Heavy Metal |
| Bastard | Alemannha | Hard Rock | |
| Beck, Bogert & Appice | Multi-Nacional | Blues Rock/Hard Rock/Soft Rock | |
| Bedlam | Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock | |
| Bernie Marsden | Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock | |
| Bibleblack | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Billy Squier | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/AOR |
| Bitch | ? | ? | |
| Blackfoot | Site oficial | Estados Unidos | Southern Rock/Hard Rock |
| Black Oak Arkansas | Site oficial | Estados Unidos | Southern Rock/Hard Rock |
| Black Sabbath | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal |
| Black Widow | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Hard Prog |
| Blindagem | Brasil | Rock | |
| Blitzkrieg | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Bloodrock | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Blue Cheer | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Acid Rock |
| Blue Öyster Cult | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Progressive Rock |
| Bob Seger | Site oficial | Estados Unidos | Heartland Rock/Blues Rock |
| Bodine | Site oficial | Holanda | Hard Rock/Heavy Metal |
| Boston | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Pop Rock |
| Bow Wow | Japão | Hard Rock | |
| Boxer | Reino Unido | Hard Rock/AOR | |
| Boyzz | Estados Unidos | Southern Rock/Boogie Rock | |
| Budgie | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Progressive Rock |
| Bullet | ? | ? | |
| Buster Brown | Austrália | Hard Rock/Blues Rock | |
| Buxx | Estados Unidos | AOR | |
| B'ZZ | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Cactus | Site oficial | Estados Unidos | Blues Rock/Hard Rock |
| Centaurus | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Centurias | ? | ? | |
| Cerbero | ? | ? | |
| Challenger | França | Hard Rock | |
| Cheap Trick | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Pop Rock |
| Cheetah | Austrália | Pop Rock | |
| Chevy | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Chilliwack | Canadá | Hard Rock/Pop Rock | |
| Cirith Ungol | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal/Power Metal |
| Cold Chisel | Austrália | Hard Rock | |
| Coney Hatch | Canadá | Hard Rock/AOR | |
| Contraband | ? | ? | |
| Cozy Powell | Reino Unido | - | |
| Crawler | ? | ? | |
| Cream | Reino Unido | Psychedelic Rock/Blues Rock | |
| Crown | Suiça | Hard Rock | |
| Crysys | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Dark Star | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| David Byron Band | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Pop Rock |
| Dedringer | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Deep Purple | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal/Hard Prog |
| Defi | França | Heavy Metal | |
| Def Leppard | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM/Hard Rock |
| Demon | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Detective | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Diamond Head | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Diesel | Holanda | Pop Rock | |
| Dio | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Doc Holiday | Estados Unidos | Southern Rock | |
| Dokken | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Glam Metal |
| Dust | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Earthshaker | Japão | Heavy Metal | |
| EF Band | Suécia | Heavy Metal | |
| Electric Gipsies | ? | ? | |
| Electric Sun | Alemanha | Hard Rock | |
| Elf | Estados Unidos | Blues Rock | |
| Elixir | Reino Unido | Heavy Metal | |
| Epitaph | Site oficial | Alemanha | Hard Rock/Hard Prog |
| Ethan | ? | ? | |
| Exciter | Holanda | Heavy Metal | |
| Exciter | Site oficial | Canadá | Heavy Metal/Speed Metal |
| Factory | ? | ? | |
| Fandango | Estados Unidos | AOR | |
| Fanny | Estados Unidos | Soft Rock/Glam Rock/Rock | |
| Fargo | Alemanha | Hard Rock/AOR | |
| Fastway | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock |
| Finch | Austrália | Hard Rock | |
| Fist | Reino Unido | Heavy Metal | |
| 5 X | Japão | Heavy Metal | |
| Flint | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Foghat | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock |
| Fools, The | ? | ? | |
| Foreigner | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/AOR |
| Fortnox | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Fortress | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Free | Site oficial | Reino Unido | Blues Rock, Hard Rock |
| Fuse | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Psych | |
| Ganafoul | França | Hard Rock/Boogie Rock | |
| Gary Moore | Site oficial | Reino Unido | Blues Rock/AOR/Rock |
| Gaskin | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Geddes Axe | Reino Unido | Heavy Metal | |
| Geordie | Reino Unido | Hard Rock/Pop Rock | |
| George Hatcher Band | Estados Unidos | Southern Rock/Boogie Rock | |
| George Murasaki | Japão | Hard Rock | |
| Girl | Reino Unido | Hard Rock/Glam Rock | |
| Girlschool | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Glory Bells's Band | Suécia | Heavy Metal | |
| Goddo | Canadá | Hard Rock | |
| Godz, The | Estados Unidos | Hard Rock/Southern Rock | |
| Golden Earring | Site oficial | Holanda | Hard Rock/Progressive Rock/Pop Rock |
| Good Rats | Jamaica/Estados Unidos | Hard Rock | |
| Gordi | Sérvia | Hard Rock | |
| Grand Funk Railroad | Site ofocial | Estados Unidos | Hard Rock |
| Grand Prix | Reino Unido | Hard Rock | |
| Great White | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock |
| Greg Parker | ? | ? | |
| Handsome Beasts | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Hanoi Rocks | Finlândia | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Harlequin | ? | ? | |
| Harpia | Brasil | Heavy Metal | |
| Hawkwind | Site oficial | Reino Unido | |
| Heart | Canadá | Hard Rock/AOR | |
| Heaven | Austrália | Heavy Metal | |
| Heavy Load | Suécia | Heavy Metal | |
| Heavy Metal Kids | Reino Unido | Glam Rock/Hard Rock | |
| Heavy Pettin' | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal/NWOBHM | |
| Hellanbach | Reino Unido | Heavy Metal | |
| Helix | Canadá | Hard Rock/Glam Metal | |
| Hellcats | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Hindenburg | ? | ? | |
| Holocaust/Hologram | Reino Unido | Heavy Metal | |
| Home | ? | ? | |
| Hot Stuff | ? | ? | |
| Hughes/Thrall Band | Reino Unido | Hard Rock | |
| Humble Pie | Site oficial | Reino Unido | Blues Rock/Hard Rock |
| 100% Proof | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Hunt | ? | ? | |
| Ian Gillan | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Rock/Blues Rock/Pop Rock |
| Impact | Holanda | Heavy Metal | |
| Infidel | ? | ? | |
| Iron Butterfly | Site oficial | Estados Unidos | Psychdelic Rock/Hard Rock |
| Iron Horse | ? | ? | |
| Iron Maiden | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Jaguar | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| James Gang | Site oficial | Estados Unidos | Blues Rock/Southern Rock |
| Jimi Hendrix | Site oficial | Estados Unidos | Psychedelic Rock/Blues Rock |
| Joe Perry's Project | Estados Unidos | Hard Rock/Blues Rock | |
| Jon Lord | Site oficial | Reino Unido | Symphonic Rock/Hard Rock |
| Jonny Van Zant Band | Site oficial | Estados Unidos | Blues Rock/Southern Rock |
| Johnny Winter | Site oficial | Estados Unidos | Blues Rock |
| Journey | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/AOR/Pop Rock |
| Judas Priest | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal |
| Kansas | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Prog/AOR |
| Kaos | ? | ? | |
| Karisma | Brasil | Heavy Metal | |
| Karoline | França | Hard Rock | |
| KGB | Estados Unidos | Blues Rock/Pop Rock | |
| Killer | Bélgica | Heavy Metal/Speed Metal | |
| Killer | Suiça | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Killer | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Kiss | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal |
| Kix | Estados Unidos | Glam Rock/Hard Rock | |
| Krokus | Site oficial | Suiça | Heavy Metal/Hard Rock |
| Led Zeppelin | Site oficial | Reino Unido | Blues Rock/Hard Rock/Progressive Rock/ |
| Left End | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Legs Diamond | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Leño | Espanha | Hard Rock | |
| Liar | Estados Unidos | Hard Rock/AOR | |
| Lightning Raiders | ? | ? | |
| Lionheart | Reino Unido | Hard Rock/AOR | |
| Lixo de Luxo | ? | ? | |
| Lone Star | Reino Unido | Hard Rock/AOR | |
| Loudness | Japão | Heavy Metal | |
| Loverboy | Canadá | Hard Rock/AOR | |
| Lucifer’s Friend | Site oficial | Alemanha | Hard Rock/Heavy Prog/Jazz-Rock |
| Lydia Taylor Band | Canadá | Pop Rock/Hard Rock | |
| Lynx | Canadá | Pop Rock/AOR | |
| Lynyrd Skynyrd | Site oficial | Estados Unidos | Southern Rock/Country Rock |
| Made in Brazil | Brasil | Hard Rock | |
| Magnum | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/AOR/Heavy Prog |
| Mahogany Rush | Site oficial | Canadá | Hard Rock/Blues Rock |
| Mama’s Boys | Reino Unido | Hard Rock/Glam Metal | |
| Manowar | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal |
| Marcus | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Marillion | Site oficial | Reino Unido | Neo-Prog |
| Mark Farner Band | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Marseille Mass | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Max Webster | Canadá | Hard Rock | |
| Mayday | Estados Unidos | Hard Rock/AOR | |
| MC-5 | Estados Unidos | Hard Rock/proto-Punk | |
| Meat Loaf | Estados Unidos | Hard Rock/Pop Rock/AOR | |
| Mercyful Fate | Site oficial | Dinamarca | Heavy Metal/Black Metal |
| Messenger | ? | ? | |
| Metallica | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal/Trash Metal |
| Michael Schenker Group | Site oficial | Alemanha/Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal |
| Mitch Ryder & The Detroit Wheels | Estados Unidos | Garage Rock/Rhythm and Blues | |
| Mixto Quente | Brasil | Heavy Metal | |
| Molly Hatchet | Estados Unidos | Southern Rock | |
| Mothers Finest | Estados Unidos | Hard Rock/Funk Rock | |
| Mötley Crüe | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Glam Metal |
| Motörhead | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal |
| Mott The Hoople | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Glam Rock |
| Mountain | Estados Unidos | Hard Rock/Blues Rock/Acid Rock | |
| Moxy | Canadá | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Muralênio | ? | ? | |
| Myofist | ? | ? | |
| Nantucket | Estados Unidos | Hard Rock/AOR/Southern Rock | |
| Natural Gas | Reino Unido | Rock | |
| Nazareth | Oficial Site | Reino Unido | Hard Rock |
| New England | Estados Unidos | Hard Rock/AOR | |
| Nib | Itália | Heavy Metal | |
| Night Ranger | Estados Unidos | Hard Rock/AOR | |
| Nightwing | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal/AOR | |
| NZZN | Portugal | Heavy Metal | |
| Obus | Espanha | Heavy Metal/Hard Rock | |
| Ocean | França | Hard Rock/AOR | |
| Outlaws, The | Estados Unidos | Southern Rock/Hard Rock | |
| Overload | ? | ? | |
| Oz | Suécia | Heavy Metal | |
| Ozzy Osbourne | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal |
| Panzer | Espanha | Heavy Metal/Hard Rock | |
| Pat Travers Band | Canadá | Blues Rock/Hard Rock | |
| Patrulha do Espaço | Brasil | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Peso, O | Brasil | Hard Rock | |
| Pink Fairies | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Psych |
| Point Blank | Estados Unidos | Southern Rock | |
| Pomarança | Eslovênia | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Praying Mantis | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Pretty Maids | Dinamarca | Hard Rock/AOR/Heavy Metal | |
| Pretty Rough | Canadá | AOR | |
| Quartz | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Queen | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Art Rock |
| Queensrÿche | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal/Progressive Metal |
| Quiet Riot | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal/Glam Metal/Hard Rock |
| Rage | Reino Unido | Hard Rock | |
| Rail | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Rainbow | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Ratt | Site oficial | Estados Unidos | Glam Metal/AOR/Hard Rock |
| Raven | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Reckless | ? | ? | |
| Reggie Knighton | Estados Unidos | Pop Rock | |
| REO Speedwagon | Site oficial | Estados Unidos | AOR/Hard Rock/Pop Rock |
| Revenge | ? | ? | |
| Riot | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal |
| Robin Trower | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock |
| Rock Goddess | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Rockets, The | ? | ? | |
| Rods, The | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal |
| Ronnie Montrose | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Rose Tattoo | Austrália | Hard Rock | |
| Rory Gallagher | Reino Unido | Blues Rock/Hard Rock | |
| Rough Diamond | Reino Unido | Hard Rock | |
| Rox | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Roxigênio | Portugal | Hard Rock | |
| Rui Veloso | Portugal | Hard Rock/Pop Rock | |
| Runaways | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Rush | Site oficial | Canadá | Hard Rock/Heavy Prog |
| Sabre | Reino Unido | Heavy Metal | |
| Sacrafagus | ? | ? | |
| Saga | Canadá | Heavy Prog/Hard Rock/AOR | |
| Salário Mínimo | Brasil | Heavy Metal | |
| Sammy Hagar | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/AOR |
| Samson | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Sangue da Cidade | Brasil | Rock | |
| Santa Gang | Brasil | Rock | |
| Santers | Canadá | Hard Rock/AOR | |
| Santuário | Brasil | Heavy Metal | |
| Satan’s Empire | ? | ? | |
| Saxon | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Schon-Hagar Band | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Scorpions | Site oficial | Alemanha | Hard Rock/Heavy Metal |
| Screaming Lord Sutch | Reino Unido | Hard Rock/Garage Rock/Psychedelic Rock | |
| Serguei | Brasil | Rock | |
| Sharks | Reino Unido | Blues Rock/Hard Rock | |
| Shiva | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Shooting Star | Estados Unidos | Hard Rock/AOR | |
| Silver Train | França | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Slade | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Glam Rock |
| Snow | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Spys | Estados Unidos | AOR | |
| Stampede | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Starfighters | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Status Quo | Site oficial | Reino Unido | Boogie Rock/Hard Rock |
| Steppenwolf | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Psychedelic Rock/Acid Rock |
| Stooges | Estados Unidos | Proto-Punk/Hard Rock/Garage Rock | |
| Storm | ? | ? | |
| Strapps | Reino Unido | Hard Rock/Glam Rock | |
| Streetheart | Canadá | Hard Rock/AOR/Glam Rock | |
| Stress | Brasil | Heavy Metal | |
| Styx | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Progressive Rock/AOR |
| Survivor | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/AOR |
| Sweet | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Glam Rock |
| Tank | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Taxi | ? | ? | |
| Tea | Suiça | Hard Rock/Heavy Prog | |
| Teaser | Holanda | Hard Rock | |
| Ted Nugent | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Glam Metal |
| Telephone | ? | ? | |
| Ten Years After | Site oficial | Reino Unido | Blues Rock/Hard Rock/Rock |
| Thin Lizzy | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal |
| 38 Special | Site oficial | Estados Unidos | Southern Rock/Hard Rock |
| TNT | Noruega | Hard Rock/Glam Metal | |
| Trance | Alemanha | Hard Rock/Heavy Metal | |
| Trapeze | Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock | |
| Trash | Suécia | Hard Rock | |
| Trauma | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Triumph | Site oficial | Canadá | Hard Rock/AOR |
| Trust | Site oficial | França | Hard Rock/Heavy Metal |
| Twisted Sister | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal/Glam Metal |
| Tygers of Pan Tang | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Tytan | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| UFO | Site oficial | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal |
| Uriah Heep | Site oficial | Reino Unido | Heavy Prog/Hard Rock/Heavy Metal |
| Van Halen | Site oficial | Estados Unidos | Hard Rock/Heavy Metal |
| Vanadium | Itália | Heavy Metal/Hard Rock/AOR | |
| Vandenberg | Site oficial | Holanda | Glam Metal/AOR |
| Vanilla Fudge | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Prog/Heavy Psych |
| Vardis | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal/NWOBHM | |
| Vendetta | Estados Unidos | Hard Rock | |
| Venom | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Virgin Steele | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Virus | ? | ? | |
| Viva | ? | ? | |
| Vulcano | Brasil | Heavy Metal/Thrash Metal | |
| Warhorse | Reino Unido | Heavy Prog/Hard Rock | |
| Warning | França | Hard Rock/Heavy Metal | |
| W.A.S.P. | Site oficial | Estados Unidos | Heavy Metal/Hard Rock |
| West, Bruce & Laing | Estados Unidos, Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock | |
| Whitesnake | Site oficial | Reino Unido | Blues Rock/Hard Rock |
| Whitespirit | Reino Unido | Hard Rock/Heavy Metal/NWOBHM | |
| Widowmaker | Reino Unido | Hard Rock/Blues Rock | |
| Wild Dogs | Estados Unidos | Heavy Metal | |
| Wildhorses | Reino Unido | Hard Rock | |
| Wildlife | Reino Unido | Hard Rock/AOR | |
| Wishbone Ash | Site oficial | Reino Unido | Blues Rock/Hard Rock |
| Witchfynde | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM | |
| Witchfinder General | Site oficial | Reino Unido | Heavy Metal/NWOBHM |
| Wrabit | Canadá | Hard Rock/AOR | |
| Wraith | ? | ? | |
| XYZ | ? | ? | |
| YX | ? | ? | |
| Zebra | Estados Unidos | Hard Rock/AOR | |
| Zero Hora | ? | ? | |
| ZZ Top | Site oficial | Estados Unidos | Southern Rock/Hard Rock |

Trabalho excelente. Iremos repostar e claro fazer nossa referência à Makina.
ResponderExcluirGratidão eterna St. Hobby. Muitíssimo obrigado
Excluir