| PAÍS | ARTISTA | Site oficial | Gênero |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| Estados Unidos | CACTUS | - | Blues Rock |
| França | CAFEINE | - | Symphonic Rock |
| Espanha | CAI | - | |
| Estados Unidos | CAIRO | - | |
| Inglaterra | CAIRO | - | |
| Noruega | CALIGONAUT | - | Symphonic Prog, Eclectic Prog |
| Australia | CALIGULA'S HORSE | - | |
| Itália | CALLIOPE | - | Rock Progressivo Italiano |
| Inglaterra | CAMEL | - | Symphonic Prog |
| Itália | CAMPO DI MARTE | - | Rock Progressivo Italiano |
| Espanha | CANARIOS | - | Symphonic Prog |
| Suécia | CANDLEMASS | - | Heavy Metal, Doom Metal |
| Estados Unidos | CANNED HEAT | ||
| Canadá | CANO | ||
| Itália | CANTINA SOCIALE | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CAPITOLO 6 | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CAPRICORN COLLEGE | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CAPSICUM RED | Rock Progressivo Italiano | |
| Estados Unidos | CAPTAIN BEYOND | ||
| Inglaterra | CARAVAN | Canterbury Sound | |
| Brasil | CARAVELA ESCARLATE | Symphonic Prog | |
| Switzerland | CARDEILHAC | ||
| Holanda | CARGO | ||
| Alemanha | CAROL OF HARVEST | Folk Prog, Symphonic Prog | |
| França | CARPE DIEM | ||
| França | CARTOON THEORY | ||
| Brasil | CASA DAS MÁQUINAS | ||
| Inglaterra | CASINO | ||
| México | CAST | ||
| Inglaterra | CASTANARC | ||
| Inglaterra | Cat Stevens | Folk, Pop, Baroque Folk | |
| Itália | CATAFALCHI DEL CYBER | ||
| Inglaterra | CATAPILLA | ||
| Estados Unidos | CATHEDRAL | Eclectic Prog, Symphonic Prog | |
| Estados Unidos | CATHEDRAL | Heavy Metal, Doom Metal | |
| Itália | CELESTE | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CELLAR NOISE | Rock Progressivo Italiano | |
| Suiça | CELTIC FROST | ||
| Itália | CERVELLO | ||
| México | CHAC MOOL | Eclectic Prog | |
| Alemanha | CHANDELIER | ||
| Argentina | CHANETON | ||
| Canada | CHARLEE | ||
| - | CHASTAIN | ||
| Estados Unidos | CHEAT THE PROPHET | Neo-Prog | |
| Itália | CHIAVE DE VOLTA | Rock Progressivo Italiano | |
| ESTADOS UNIDOS | CHICAGO | ||
| Estados Unidos | CHILD | ||
| Canada | CHILLIWACK | ||
| Holanda | CHRIS | ||
| Inglaterra | Chris Evans & David Hanselmann | ||
| Inglaterra | Chris Squire | ||
| Itália | CHRISTADORO | Rock Progressivo Italiano | |
| Estados Unidos | CHROMA KEY | ||
| Brasil | CHRONOS MUNDI | ||
| Grécia | CICCADA | ||
| Japão | CINDERELA SEARCH | ||
| Denmark | CINDERELLA | ||
| Japão | CINEMA | ||
| Itália | CIRCLE OF FAIRIES | ||
| Itália | CIRCUS 2000 | Rock Progressivo Italiano | |
| Estados Unidos | CIRITH UNGOL | ||
| Inglaterra | CIRKUS | ||
| Estados Unidos | CIRRUS BAY | ||
| Inglaterra | CITIZEN CAIN | ||
| Itália | CITTÁ FRONTALE | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CIVICO 23 | ||
| Holanda | CLAN OF XYMOX | ||
| Itália | CLARION | ||
| Inglaterra | CLEAR BLUE SKY | ||
| França | CLEARLIGHT | ||
| Suiça | CLEPSYDRA | ||
| Inglaterra | Cliff Bennett's Rebellion | ||
| Holanda | CLIFFHANGER | ||
| Inglaterra | COCTEAU TWINS | ||
| Inglaterra | COCTEAU TWINS and Harold Budd | ||
| Holanda | CODA | ||
| Estados Unidos | CODY CARPENTER | ||
| Polônia | COLLAGE | ||
| Eslováquia | COLLEGIUM MUSICUM | ||
| Hungria | COLOR | ||
| Argentina | COLOR HUMANO | ||
| Inglaterra | COLOSSEUM | ||
| Inglaterra | COLOSSEUM II | ||
| Inglaterra | COMBINATION HEAD | ||
| Republica Tcheca | COMBO FH | ||
| Inglaterra | COMEDY OF ERRORS | ||
| Inglaterra | COMUS | ||
| Itália | CONQUEROR | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CONSORZIO ACQUA POTABILE | Rock Progressivo Italiano | |
| Argentina | CONTRALUZ | ||
| Itália | CONTRAPPUNTO | ||
| Itália | COOPERATIVA DEL LATTE | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CORAL CAVES | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CORMORANO | ||
| Alemanha | CORNUCOPIA | ||
| Itália | CORPORESANO | ||
| Estados Unidos | CORPUS | ||
| Itália | CORTE AULICA | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CORTE DEI MIRACOLI | Rock Progressivo Italiano | |
| Itália | CORTE DELLA MERIDIANA | Rock Progressivo Italiano | |
| Estados Unidos | COSMIC TRAVELLERS | ||
| Inglaterra | COSMOGRAF | ||
| Suiça | COSMOS | ||
| Japão | COSMOS FACTORY | ||
| Espanha | COTO EN PEL | ||
| Estados Unidos | COVEN | ||
| Estados Unidos | COYOTE | ||
| Espanha | CRACK | ||
| Inglaterra | CRAFT | ||
| Alemanha | CRAVINKEL | ||
| Reino Unido | CREAM | Blues Rock, Psychedelic Rock | |
| Estados Unidos | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | ||
| Inglaterra | CREEPY JOHN THOMAS | ||
| Inglaterra | CRESSIDA | ||
| Chile | CRISALIDA | ||
| Estados Unidos | Crosby, Stills & Nash | ||
| Estados Unidos | Crosby, Stills, Nash & Young | ||
| Argentina | CRUCIS | ||
| Holanda | CRYPTO | ||
| Estados Unidos | CRYPTO KNIGHT | ||
| Alemanha | CRYSTAL PALACE | ||
| Holanda | CUBY + BLIZZARDS | ||
| Dinamarca | CULPEPER'S ORCHARD | ||
| Inglaterra | CULTURE CLUB | ||
| Inglaterra | CURVED AIR | ||
| CYBER BAND | - | - | |
| Inglaterra | CWT | ||
| Inglaterra | CYAN | ||
| Inglaterra | CZAR | ||
| Polônia | CzesŁaw Niemen | Eclectic Prog, Jazz-Rock/Fusion |
Ùltimas resenhas
❮
❯
Em destaque!
Discografias Comentadas
LETRA C
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente e Participe